Size Chart
T-Shirts
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width, in | 17.99 | 20.00 | 21.97 | 23.98 | 25.98 | 27.99 | 30.04 | 31.97 |
Length, in | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 32.00 | 33.00 | 34.00 | 35.00 |
Sleeve length, in | 7.24 | 7.76 | 8.23 | 8.74 | 9.25 | 9.76 | 10.24 | 10.75 |
Tank Tops
S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|
Width, in | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 |
Length, in | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 32.00 |
Sweatshirts
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width, in | 20.00 | 22.01 | 24.00 | 25.98 | 28.00 | 30.00 | 32.00 | 34.00 |
Length, in | 27.00 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 32.00 | 32.99 | 34.00 |
Sleeve length, in | 20.00 | 21.02 | 22.01 | 22.99 | 24.02 | 25.00 | 26.02 | 27.01 |
Kids Shirts
2T | 3T | 4T | 5T | |
---|---|---|---|---|
Width, in | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 |
Length, in | 15.50 | 16.50 | 17.50 | 18.50 |
Cropped Tops
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Length, in | 18.50 | 19.25 | 20.00 | 20.75 | 21.50 | 22.25 |
Width, in | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.50 | 24.25 | 25.12 |
Sports Leggings
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist width, in | 13.39 | 13.58 | 13.78 | 13.98 | 14.17 | 14.37 |
Hip width, in | 16.14 | 16.54 | 17.40 | 18.31 | 19.21 | 20.08 |
Outseam length, in | 36.81 | 37.40 | 37.99 | 38.58 | 39.17 | 39.76 |
Inseam length, in | 26.97 | 27.56 | 28.15 | 28.74 | 29.33 | 29.92 |
Sports Bra
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Bust, in | 34.49 | 36.50 | 38.50 | 40.51 | 42.52 |